Hanno®-Filter ppi 45 FR
Die HANNO Produktwelt
Flammhemmend ausgerüsteter Polyurethanschaum auf Polyesterbasis
Das Material neigt beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
| Datenblatt "Hanno®-Filter ppi 45 FR" | ||
|---|---|---|
| 910 KB | ||
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | schwarz |
| Rohdichte | DIN EN ISO 845 | 34 kg/m³ ± 3 kg/m³ |
| Stauchhärte | DIN EN ISO 3386 | 3,25 ± 0,8 kPa (bei 40 %) |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | ca. 120 kPa |
| Bruchdehnung | DIN EN ISO 1798 | ca. 200 % |
| Porenzahl | - | 45 ± 5 |
| Brandverhalten |
DIN 75200 FMVSS 302 |
< 100 mm/min NULL |