Hanno®-Filter ppi 20 FR
Die HANNO Produktwelt
Flammhemmend ausgerüsteter Polyurethanschaum auf Polyesterbasis
Das Material neigt beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
| Datenblatt "Hanno®-Filter ppi 20 FR" | ||
|---|---|---|
| 835 KB | ||
| 823 KB | ||
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | dunkelgrau |
| Rohdichte | DIN EN ISO 845 | 36 kg/m³ ± 10 % |
| Stauchhärte | DIN EN ISO 3386 | 3,5 ± 1 kPa (40 %) |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | ca. 100 kPa |
| Bruchdehnung | DIN EN ISO 1798 | ca. 100 % |
| Porenzahl | - | 20 ± 10 |
| Brandverhalten |
DIN 75200 FMVSS 302 |
< 100 mm/min |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +100 °C |